思进智能2月15日发布消息,2月14日,公司接待广发证券等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 李忠明,董事会秘书、副总经理 周慧君,董事、思进犇牛常务副总经理 周敏,证券事务代表 陆爽霁,接待地点公司五楼会议室。
调研主要内容
(资料图)
一、思进智能介绍公司基本情况 二、参观公司冷成形装备生产车间、试制现场及数字化展厅 三、提问交流环节 问题1:公司冷成形装备所处的行业及分类标准? 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司所处行业为“通用设备制造业(C34)”。根据《国民经济行业分类》(GB/T4…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 广发证券 | 证券公司 | 朱宇航 |
2 | 易方达基金 | 基金管理公司 | 胡硕倬 |
3 | 博时基金 | 基金管理公司 | 柴琪婉 |
4 | 华泰柏瑞基金 | 基金管理公司 | 钱建江 |
5 | 旌安投资 | 投资公司 | 丁晨威 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,思进智能近一年共接待117家机构144次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-11-26 | 2 | -1.21 | 12.32 | 7.79 | -0.08 | 9.80 | 1.90 |
2022-11-24 | 3 | -4.52 | 2.56 | 3.67 | -5.03 | -1.11 | -1.72 |
2022-11-23 | 2 | -1.78 | -4.00 | 2.86 | -1.33 | -6.11 | -2.04 |
2022-11-18 | 4 | 6.44 | -4.43 | 7.35 | 7.30 | -3.75 | 5.52 |
2022-11-04 | 4 | -1.74 | -6.05 | -6.80 | -1.95 | -6.62 | -7.71 |
2022-11-01 | 13 | -1.61 | -3.49 | -5.32 | -2.81 | -6.66 | -11.70 |
2022-09-27 | 3 | -2.77 | -5.92 | 5.42 | -1.13 | -1.69 | 6.81 |
2022-09-17 | 1 | 0.65 | -4.61 | -7.05 | 0.77 | -2.66 | -3.80 |
2022-09-08 | 5 | -1.35 | -3.96 | -8.38 | -2.74 | -1.36 | -3.88 |
2022-09-06 | 2 | 2.14 | 0.94 | -3.92 | 2.07 | 0.62 | -0.25 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
2月15日,东风股份、日发精机、金智科技、通富微电、激智科技、和远气体等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
601515 | 东风股份 | 31 | 线上会议 | 2023-02-12 |
002520 | 日发精机 | 17 | 特定对象调研,路演活动 | 2023-02-14 |
002090 | 金智科技 | 11 | 特定对象调研 | 2023-02-14 |
002156 | 通富微电 | 11 | 特定对象调研 | 2023-02-14 |
300566 | 激智科技 | 10 | 特定对象调研 | 2023-02-14 |
002971 | 和远气体 | 7 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-02-13 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 思进智能,机构调研